物件詳細情報detail
価格 | 1,530万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 約35万円 | 土地面積 | 141.25㎡(42.8坪程度) |
物件種別 | 住宅用地 | その他費用 | - |
仲介手数料 | - | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
建築条件 | 有り(飯野建築株式会社による施工) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 接道状況 | 南側・約8.6m。幅員約5.3m(敷地との間に約1.7mの側溝あり) |
セットバック | 無し | 私道負担面積 | 無し |
都市計画 | 都市計画区域内・市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
国土法 | - | 法令上の制限 | ■高度地区:第2種高度地区 高さ制限 20m ■斜線制限(m):「前面道路」1.25 「隣地」20m+1.25 「北側」- |
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 要相談 |
引渡条件 | 飯野建築株式会社による施工 | ||
小学校区 | 山形市立第十小学校 | 中学校区 | 山形市立第三中学校 |
周辺環境 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | ■ 交通:「山形駅」徒歩19分 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
山形駅西側にあたる地域で中心部に近いため、商業施設が集まっており、移動や買い物をするのに便利です。
また、西バイパスも近いので、天童や蔵王等に向かうのにも便利です。